<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solotrend.it &#187; Stranezze</title>
	<atom:link href="http://www.solotrend.it/category/stranezze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solotrend.it</link>
	<description>blog tecnologico: gadget, trend style, tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Lian Li PC-U6 Cowry: una conchiglia? No, un computer!</title>
		<link>http://www.solotrend.it/12052011/lian-li-pc-u6-cowry/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/12052011/lian-li-pc-u6-cowry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Scotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Lian Li]]></category>
		<category><![CDATA[Lian Li PC-U6 Cowry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[E va bene, è quasi estate. E per non dimenticarlo ecco arrivare un computer particolare. A colpire è soprattutto la sua forma. Lian Li propone infatti un case a forma di conchiglia. Interamente costruito in alluminio, il PC-U6 Cowry offre agli utenti numerosi componenti hardware disposti in una serie di alloggiamenti scorrevoli. Il pacchetto completo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4212" src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2011/05/Lian-Li-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" />E va bene, è quasi estate. E per non dimenticarlo ecco arrivare un computer particolare. A colpire è soprattutto la sua forma. <strong>Lian Li</strong> propone infatti un <strong>case a forma di conchiglia</strong>.</p>
<p>Interamente costruito in alluminio, il <strong>PC-U6 Cowry</strong> offre agli utenti numerosi componenti hardware disposti in una serie di alloggiamenti scorrevoli. Il pacchetto completo di poco più di 4 Kg comprende 3 dischi rigidi da 3,5″ oppure 2 dischi da 2,5″. Ottimo anche il sistema di areazione composto da due ventole da 140 mm. Tutto questo per far fuoriuscire il calore il più velocemente possibile.</p>
<p>La società ci tiene a ricordare un aspetto: <strong>il case viene venduto vuoto a 349 $</strong>. L&#8217;utente poi potrà riempirlo comprando i componenti compatibili.</p>
<p>Vi ricordiamo infine che Lian Li è un&#8217;azienda taiwanese che opera con successo nel settore informatico da oltre vent&#8217;anni. Un marchio dunque divenuto nel corso del tempo sinonimo di affidabilità e qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/12052011/lian-li-pc-u6-cowry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holo 2.0, il computer da polso futuristico</title>
		<link>http://www.solotrend.it/07072010/holo-2-0-computer-da-polso/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/07072010/holo-2-0-computer-da-polso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Scotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Holo 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Lo slogan con il quale viene presentato la dice lunga: &#8216;More than a computer&#8217;. E in effetti Holo 2.0 è molto più che un computer, un concept innovativo e avveniristico che, tra i tanti suoi pregi, avrebbe quello di contribuire a risparmiare energia e a ridurre i rifiuti RAEE. Basti pensare che non è dotato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2010/07/Holo-2.0.jpg"><img src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2010/07/Holo-2.0.jpg" alt="" width="300" height="319" class="alignleft size-full wp-image-2705" /></a>Lo slogan con il quale viene presentato la dice lunga: &#8216;More than a computer&#8217;. E in effetti <strong>Holo 2.0</strong> è molto più che un computer, un concept innovativo e avveniristico che, tra i tanti suoi pregi, avrebbe quello di contribuire a risparmiare energia e a ridurre i rifiuti RAEE. Basti pensare che non è dotato di schermo, solitamente una delle parti più difficili da smaltire. </p>
<p>Holo 2.0, dunque, è un <strong>computer da polso</strong> alimentato dall&#8217;energia generata dai movimenti cinetici della mano. È dotato poi di uno schermo olografico interattivo che permette una connessione come poche, un forte legame tra utente e computer. Mai visto prima.</p>
<p>Frutto del lavoro del designer francese Elodie Delassus specializzato in prodotti industriali, Holo 2.0 presenta anche misure ridotte. Nel dettaglio, una lunghezza di 140 mm, una larghezza di 20 mm e uno spessore variabile da un minimo di 2,5 mm ad un massimo di 10 mm.</p>
<p>Infine, il dispositivo potrà riprodurre le immagini tramite ologrammi e sarà dotato di una funzione di notifica tramite vibrazioni sonore. L&#8217;arrivo sul mercato? Si spera in un futuro sempre più vicino.</p>
<p>[via <a href="http://www.greenme.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2587&amp;Itemid=377">Greenme</a>]</p>

<a href='http://www.solotrend.it/07072010/holo-2-0-computer-da-polso/holo-2-0/' title='Holo 2.0'><img width="150" height="150" src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2010/07/Holo-2.0-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Holo 2.0" title="Holo 2.0" /></a>
<a href='http://www.solotrend.it/07072010/holo-2-0-computer-da-polso/holo-2-0-2/' title='Holo 2.0 2'><img width="150" height="150" src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2010/07/Holo-2.0-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Holo 2.0 2" title="Holo 2.0 2" /></a>
<a href='http://www.solotrend.it/07072010/holo-2-0-computer-da-polso/holo-2-0-1/' title='Holo 2.0 1'><img width="150" height="150" src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2010/07/Holo-2.0-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Holo 2.0 1" title="Holo 2.0 1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/07072010/holo-2-0-computer-da-polso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Chumby siete perennemente connessi al Web</title>
		<link>http://www.solotrend.it/14102009/con-chumby-siete-perennemente-connessi-al-web/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/14102009/con-chumby-siete-perennemente-connessi-al-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cornici digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Sveglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Sull&#8217;estetica di questo gadget lasciamo che siate voi a giudicare, sulla sua utilità, invece, non abbiamo dubbi. Si chiama Chumby: è un oggetto dallo chassis morbido, dotato di un accesso alle reti wireless, con due casse, un sensore di movimento e un solo pulsante. Un device da tenere sulla scrivania, su una mensola del salotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1388" title="chumby" src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2009/10/chumby.gif" alt="chumby" width="300" height="222" />Sull&#8217;estetica di questo gadget lasciamo che siate voi a giudicare, sulla sua utilità, invece, non abbiamo dubbi. Si chiama <a href="http://www.tecnologiecreative.it/schede/Chumby/">Chumby</a>: è un oggetto dallo chassis morbido, dotato di un accesso alle reti wireless, con due casse, un sensore di movimento e un solo pulsante.</p>
<p>Un device da tenere sulla scrivania, su una mensola del salotto o sul proprio comodino, costantemente connesso a Internet, che visualizza informazioni, immagini e <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=869"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Video"  rel="external">video</a> sulla base di una lista predefinita dall&#8217;utente. Chumby racchiude in sé le funzioni di una sveglia, una radio, una cornice digitale e un nettop.</p>
<p>Così, i web-dipendenti (tra cui rientriamo anche noi), oltre a essere svegliati all&#8217;ora giusta e ad ascoltare la loro web radio preferita, potranno essere sempre aggiornati su notizie, meteo, andamento della Borsa. Ma soprattutto controllare la posta elettronica e l&#8217;account Facebook o <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=200"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="eBay"  rel="external">eBay</a> senza accendere il PC.</p>
<p>Al momento ci sono più di mille widget (applicazioni) installabili sul proprio Chumby, che si governa mediante un touchscreen TFT fa 3,5 pollici (320&#215;240).</p>
<p>Il prezzo? Va dai 189 ai 199 euro (IVA inclusa), per un oggetto disponibile nei colori nero, cappuccino (mal tradotto come &#8216;latte&#8217; sul sito italiano), ametista, blu, rosso cardinale e perla.</p>
<p>Nel prezzo è incluso un morbido involucro e le istruzioni per la personalizzazione del software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/14102009/con-chumby-siete-perennemente-connessi-al-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una scrivania con PC raffreddato ad acqua</title>
		<link>http://www.solotrend.it/29062009/una-scrivania-con-pc-raffreddato-ad-acqua/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/29062009/una-scrivania-con-pc-raffreddato-ad-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/29062009/una-scrivania-con-pc-raffreddato-ad-acqua/</guid>
		<description><![CDATA[Gli impianti di raffreddamento dei normali processori dei PC vengono raffreddati con una ventola. Da qualche tempo però si è diffusa tra gli appassionati l’utilizzo di acqua al posto dell’aria.  Gli attrezzi necessari per fare in modo che questo impianto funzioni alla perfezione sono: una vaschetta, alcuni tubi, un radiatore e un dispositivo metallico utile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2009/06/scrivanipcadacqua.jpg" style="width: 300px; height: 200px" alt="scrivania con PC raffreddato ad acqua" width="300" align="left" height="200" />Gli impianti di raffreddamento dei normali processori dei PC vengono raffreddati con una ventola. Da qualche tempo però si è diffusa tra gli appassionati l’utilizzo di acqua al posto dell’aria.  Gli attrezzi necessari per fare in modo che questo impianto funzioni alla perfezione sono: una vaschetta, alcuni tubi, un radiatore e un dispositivo metallico utile per il ricambio di calore tra liquido e CPU.</p>
<p>La caratteristica principale di questo computer con raffreddamento ad acqua è che è integrato in una scrivania. Il piano di lavoro è in plexiglass, per consentire all’utente di vedere tutte le componenti del PC, LED per dare alla scrivania e all’acqua un’atmosfera particolare. Il tutto in un case di alluminio.</p>
<p>Il computer è dotato di due dischi fissi VelociRaptor da 300 Gigabyte l&#8217;uno, una scheda <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=869"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Video"  rel="external">video</a> GeForce GTX280, lettore Blu-Ray, 4 Gigabyte di RAM DDR3 e un processore Core 2 Quad di Intel a 3 Gigahertz.</p>
<p>La scrivania-PC non è ancora in vendita e nulla si sa sul suo futuro prezzo.</p>
<p>Stefano Piscina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/29062009/una-scrivania-con-pc-raffreddato-ad-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il NanoPod, un lettore musicale grande come un capello?</title>
		<link>http://www.solotrend.it/16062009/il-nanopod-un-lettore-musicale-grande-come-un-capello/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/16062009/il-nanopod-un-lettore-musicale-grande-come-un-capello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/16062009/il-nanopod-un-lettore-musicale-grande-come-un-capello/</guid>
		<description><![CDATA[Che si arrivi a produrre un player di dimensioni quasi microscopiche sembra impossibile ai comuni mortali. Comunque, anche se pare davvero fantascienza, alla Berkeley University ne hanno già messo a punto il prototipo. Si chiama NanoPod, ed è un nanotubo di carbonio (lo vedete nel disegno) in grado di svolgere da solo la funzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2009/06/nanopod.png" style="width: 250px; height: 422px" alt="Nanopod" width="250" align="right" height="422" />Che si arrivi a produrre un player di dimensioni quasi microscopiche sembra impossibile ai comuni mortali. Comunque, anche se pare davvero fantascienza, alla Berkeley University ne hanno già messo a punto il prototipo.</p>
<p>Si chiama NanoPod, ed è un nanotubo di carbonio (lo vedete nel disegno) in grado di svolgere da solo la funzione di radio e di tutte le componenti di quest’ultima. In buona sostanza il suo comportamento è paragonabile a quello delle vibrisse di un gatto che emettono rumore muovendosi. Questo “lettore” infatti cattura le onde AM e FM e ne riproduce il suono vibrando. Il dispositivo fa della sintonizzazione un fattore essenziale, dato che la frequenza sarà fissa e non variabile. Ma comunque probabilmente in un futuro non troppo lontano potrà essere risolto anche questo problema.</p>
<p>Per adesso il NanoPod nasce come un prodotto da Guinness World Record. E non è detto che questa invenzioni resti solo un prototipo, infatti si pensa a un suo impiego in operazioni di spionaggio e per le telecomunicazioni.</p>
<p>Stefano Piscina</p>
<p>[Fonte: <a href="http://www.technews.it/tecnologie-del-futuro-ecco-il-nanopod/">TechNews.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/16062009/il-nanopod-un-lettore-musicale-grande-come-un-capello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una maglietta per localizzare il wi-fi</title>
		<link>http://www.solotrend.it/12052009/una-maglietta-per-localizzare-il-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/12052009/una-maglietta-per-localizzare-il-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/12052009/una-maglietta-per-localizzare-il-wi-fi/</guid>
		<description><![CDATA[Quei mattacchioni del sito ThinkGeek non sanno più quale diavoleria tecnologica proporre per superare se stessi. Questa volta si tratta niente meno che di una maglietta in grado di localizzare il wi-fi. Avevamo già sentito parlare di orologi per rilevare gli hotspot e di portachiavi con funzioni simili, ma la maglietta è decisamente un&#8217;invenzione più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2009/05/wifi_shirt_anim.gif" style="width: 290px; height: 343px" alt="T-shirt wifi ThinkGeek" width="290" align="left" height="343" />Quei mattacchioni del sito <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=349&amp;u=6">ThinkGeek</a> non sanno più quale diavoleria tecnologica proporre per superare se stessi. Questa volta si tratta niente meno che di una <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=349&amp;u=6">maglietta in grado di localizzare il wi-fi</a>. Avevamo già sentito parlare di <a href="http://www.solotrend.it/24112008/un-orologio-digitale-con-rilevatore-di-hotspot-wi-fi/">orologi per rilevare gli hotspot</a> e di <a href="http://www.solotrend.it/06112008/wi-fi-detector-rileva-il-segnale-wi-fi-senza-accendere-il-computer/">portachiavi</a> con funzioni simili, ma la maglietta è decisamente un&#8217;invenzione più originale.</p>
<p>Le strisce applicate sul davanti della T-shirt si illuminano infatti in maniera direttamente proporzionale all&#8217;intensità del segnale <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=434"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Wi-fi"  rel="external">wi-fi</a>. Indossare la maglietta permette quindi a se stessi (e alla collettività!) di sapere dove sono localizzati i ripetitori di segnali wi-fi. Per navigare meglio, magari a costo zero oppure per rimanerne lontani!</p>
<p>Come può funzionare tutto ciò? Grazie a tre batterie AAA (ministilo) nascoste in una minuscola tasca cucita internamente alla maglietta. Un capo fresco, in puro cotone, disponibile solo nel colore nero. La decalcomania illuminabile si può rimuovere per il lavaggio, effettuabile anche in lavatrice con acqua fredda e ciclo delicato. Ovviamente, previa rimozione delle batterie, mentre invece il cavo di collegamento può rimanere nella maglietta.</p>
<p>Che dire? Siamo senza parole!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/12052009/una-maglietta-per-localizzare-il-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouBuy: last minute per l&#8217;elettronica di consumo</title>
		<link>http://www.solotrend.it/04052009/youbuy-last-minute-per-lelettronica-di-consumo/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/04052009/youbuy-last-minute-per-lelettronica-di-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cornici digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti]]></category>
		<category><![CDATA[Stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Videocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/04052009/youbuy-last-minute-per-lelettronica-di-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[Assolutamente da prendere in considerazione questo sito, YouBuy.it, una serie di pagine accattivanti per la vendita online di elettronica di consumo. La gamma dei prodotti è molto varia, da PC a notebook a stampanti e monitor, da iPod e lettori Mp3, Mp4, Mp5 alle cornici digitali, dalle console per videogame ai supporti dati come CD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2009/05/youbuy.bmp" style="width: 290px; height: 116px" alt="YouBuy" align="left" width="290" height="116" />Assolutamente da prendere in considerazione questo sito, <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=140&amp;u=6">YouBuy.it</a>, una serie di pagine accattivanti per la vendita online di elettronica di consumo. La gamma dei prodotti è molto varia, da PC a notebook a stampanti e monitor, da iPod e lettori Mp3, Mp4, Mp5 alle cornici digitali, dalle console per videogame ai supporti dati come CD e DVD giù giù fino ai gadget originalissimi, come le salutari sigarette elettroniche pubblicizzate sulla <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=140&amp;u=6">homepage</a> di oggi.</p>
<p>Particolarmente interessanti le <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=140&amp;u=6">offerte Last Minute</a>, ossia prodotti offerti sottocosto, ma soltanto per poche ore. Per essere informati su tutte le offerte bisogna registrarsi sul sito.</p>
<p>Qualche esempio? In queste ore è disponibile una videocamera Digitale Technaxx C1 Camcorder a solo 19,99 euro e un notebook Acer Extensa 5230 Intel Celeron 2Ghz con una RAM da 1GB a soli 349,99 euro con trasporto gratuito. Decisamente interessanti. <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=140&amp;u=6">Questo</a> il sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/04052009/youbuy-last-minute-per-lelettronica-di-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una chiavetta USB nascosta nell&#8217;orologio</title>
		<link>http://www.solotrend.it/28042009/una-chiavetta-usb-nascosta-nellorologio/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/28042009/una-chiavetta-usb-nascosta-nellorologio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[Stranezze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/28042009/una-chiavetta-usb-nascosta-nellorologio/</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa ci fa un così bell&#8217;orologio in questo blog? Non dovrebbe essere recensito su SoloStyle.it? Sì, se non fosse che nasconde un piccolo segreto tecnologico. Non a caso lo abbiamo scovato su quel macrocontenitore di interessantissime stranezze che è ThinkGeek. In pratica si tratta di una maniera supersegreta per trasportare una pendrive USB da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2009/04/a8bc_flash_drive_watch.jpg" style="width: 240px; height: 280px" alt="Chiavetta nascosta in orologio" width="240" align="left" height="280" />Che cosa ci fa un così bell&#8217;orologio in questo blog? Non dovrebbe essere recensito su <a href="http://www.solostyle.it/">SoloStyle.it</a>? Sì, se non fosse che nasconde un piccolo segreto tecnologico. Non a caso lo abbiamo scovato su quel macrocontenitore di interessantissime stranezze che è <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=349&amp;u=6">ThinkGeek</a>.</p>
<p>In pratica si tratta di una maniera supersegreta per trasportare una pendrive USB da 4GB che si inserisce nella cassa dell&#8217;orologio all&#8217;altezza della rotellina che serve per dare la corda, senza dare nell&#8217;occhio. Ideale per tutti coloro che hanno delle missioni segrete da compiere sui computer in giro per il mondo e non vogliono destare sospetti. La fessura dell&#8217;orologio in cui si inserisce la chiavetta è assolutamente sicura per la protezione dei dati.</p>
<p>E d&#8217;altronde l&#8217;orologio in sé fa la sua figura: meccanismo al quarzo di ingegneria giapponese e lancette fluorescenti. Le dimensioni del quadrante sono  di 29 x 25mm; quelle della chiavetta 38 x 13 x 6mm. Il prezzo? Solo 49,99 dollari (circa 38 euro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/28042009/una-chiavetta-usb-nascosta-nellorologio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaker stile anni &#8217;70: un po&#8217; afro, un po&#8217; Travolta</title>
		<link>http://www.solotrend.it/01112008/speaker-stile-anni-70-un-po-afro-un-po-travolta/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/01112008/speaker-stile-anni-70-un-po-afro-un-po-travolta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/01112008/speaker-stile-anni-70-un-po-afro-un-po-travolta/</guid>
		<description><![CDATA[Richiamano un buon 50% di afro-discotecari degli anni &#8217;70 e, per un&#8217;altra metà, fanno la parodia al John Travolta della &#8220;Febbre del sabato sera&#8221;: sono i nuovi speaker per MP3 e computer: funzionano con pile o con cavetto USB. Sui 25 euro. D&#8217;altronde, è necessaria quella &#8220;pettinatura&#8221; perché la riproduzione del suono sia ottimale. Pesano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2008/11/spekar.png" title="speak"><img src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2008/11/spekar.png" style="width: 300px; height: 243px" alt="speak" align="left" height="243" width="300" /></a>Richiamano un buon 50% di afro-discotecari degli anni &#8217;70 e, per un&#8217;altra metà, fanno la parodia al John Travolta della &#8220;Febbre del sabato sera&#8221;: sono i nuovi speaker per MP3 e computer: funzionano con pile o con cavetto USB. Sui 25 euro.</p>
<p>D&#8217;altronde, è necessaria quella &#8220;pettinatura&#8221; perché la riproduzione del suono sia ottimale. Pesano 400 grammi e sono alti 17 centimetri. Se funzionino bene non so, perché non li ho provati. Di sicuro, fanno una bella scena. E sul sito dove li ho scovati (<a href="http://www.gadgetshop.com/Gadgets/TechnoGadgets/AccessoriesforiPods/PRDOVR~358697/Saturday+Night+Speakers.jsp">gadgetshop</a>) non ho mai comprato bidonate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/01112008/speaker-stile-anni-70-un-po-afro-un-po-travolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Flapping Display: una sottiletta? No, uno schermo Oled</title>
		<link>http://www.solotrend.it/30102008/samsung-flapping-display-una-sottiletta-no-uno-schermo-oled/</link>
		<comments>http://www.solotrend.it/30102008/samsung-flapping-display-una-sottiletta-no-uno-schermo-oled/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 22:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stranezze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotrend.it/30102008/samsung-flapping-display-una-sottiletta-no-uno-schermo-oled/</guid>
		<description><![CDATA[Incredibile: lo uno schermo a tecnologia Oled di cui vado a parlarvi ha uno spessore di 0.05 millimetri per 4 pollici. È il Samsung Flapping Display. Addirittura, può fare da bandiera, tanto che somiglia a un drappo. Oled sta per diodo organico a emissione di luce. Consente di realizzare display a colori che emettono luce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2008/10/flappingdisplay.jpg" title="tv piatta"><img src="http://www.solotrend.it/wp-content/uploads/2008/10/flappingdisplay.jpg" style="width: 300px; height: 248px" alt="tv piatta" align="left" height="248" width="300" /></a>Incredibile: lo uno schermo a tecnologia Oled di cui vado a parlarvi ha uno spessore di 0.05 millimetri per 4 pollici. È il Samsung Flapping Display. Addirittura, può fare da bandiera, tanto che somiglia a un drappo.</p>
<p>Oled sta per diodo organico a emissione di luce. Consente di realizzare display a colori che emettono luce propria: non hanno bisogno di componenti aggiuntivi per essere illuminati, al contrario dei display a cristalli liquidi.</p>
<p>E non basta. La Samsung sostiene che avrebbe potuto far di meglio: un display ancora più sottile, a discapito però della qualità.</p>
<p>È chiaro che la partita del futuro la si gioca proprio in termini di qualità (e di prezzo), perché a quanto pare le aziende non hanno grossi problemi a sfornare schermi sempre più piatti.</p>
<p>[via <a href="http://www.gadgetblog.it/post/6480/samsung-svela-flapping-display-lo-schermo-oled-piu-sottile-al-mondo#show_comments">gadgetblog.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotrend.it/30102008/samsung-flapping-display-una-sottiletta-no-uno-schermo-oled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

